2630. 00руб.
1760. 00руб.
1680. 00руб.
1580. 00руб.
1325. 00руб.
840. 00руб.
3070. 00руб.
2060. 00руб.
1960. 00руб.
1850. 00руб.
1480. 00руб.
1085. 00руб.
3556. 00руб.
2330. 00руб.
2200. 00руб.
2060. 00руб.
1725. 00руб.
1340. 00руб.
3980. 00руб.
2580. 00руб.
2450. 00руб.
2290. 00руб.
1910. 00руб.
1480. 00руб.
4350. 00руб.
2900. 00руб.
2760. 00руб.
2540. 00руб.
2080. 00руб.
1680. 00руб.
1750. 00руб.
900. 00руб.
760. 00руб.
687. 00руб.
650. 00руб.
550. 00руб.
2420. 00руб.
1190. 00руб.
1035. 00руб.
955. 00руб.
920. 00руб.
755. 00руб.
3100. 00руб.
1550. 00руб.
1380. 00руб.
1240. 00руб.
1180. 00руб.
1000. 00руб.
3800. 00руб.
1900. 00руб.
1650. 00руб.
1480. 00руб.
1400. 00руб.
1200. 00руб.
5000. 00руб.
3380. 00руб.
3100. 00руб.
2940. 00руб.
2400. 00руб.
2010. 00руб.
4250. 00руб.
2150. 00руб.
1950. 00руб.
1750. 00руб.
1650. 00руб.
1430. 00руб.
5700. 00руб.
3940. 00руб.
3640. 00руб.
3450. 00руб.
2830. 00руб.
2320. 00руб.
4900. 00руб.
2475. 00руб.
2280. 00руб.
2000. 00руб.
1920. 00руб.
1630. 00руб.
6700. 00руб.
4600. 00руб.
4250. 00руб.
4020. 00руб.
3300. 00руб.
2700. 00руб.
5700. 00руб.
2880. 00руб.
2650. 00руб.
2242. 00руб.
2250. 00руб.
1900. 00руб.
7700. 00руб.
5250. 00руб.
4920. 00руб.
4640. 00руб.
3820. 00руб.
3220. 00руб.
6200. 00руб.
3250. 00руб.
2950. 00руб.
2650. 00руб.
Фанера берёзовая ФСФ 2440x1220 / *2500х1250 ГОСТ 3916.1-96 | |||||||||
В каталоге указана цена за лист материала. Оптовая цена зависит от объема закупки. По вопросам скидки вы можете обратиться к менеджеру. | |||||||||
Толщина, мм | Размер | В/ВВ | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | С/С | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
I / II ш | II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV / IV нш | ||||
4 | 2440*1220 | 1458 | 834 | 753 | 707 | 653 | 571 | 84,0 | 150 |
2500*1250 | 1530 | 875 | 791 | 743 | 686 | 599 | 80,0 | ||
6 | 2440*1220 | 2013 | 1227 | 1066 | 1008 | 910 | 765 | 56,0 | 100 |
2500*1250 | 2112 | 1228 | 1113 | 1057 | 979 | 799 | 53,3 | ||
9 | 2440*1220 | 2585 | 1608 | 1419 | 1245 | 1154 | 970 | 37,3 | 67 |
2500*1250 | 2714 | 1489 | 1370 | 1309 | 1211 | 1011 | 35,6 | ||
12 | 2440*1220 | 2585 | 1740 | 1600 | 1508 | 1374 | 1163 | 28,0 | 50 |
2500*1250 | 3346 | 1829 | 1679 | 1583 | 1443 | 1220 | 26,7 | ||
15 | 2440*1220 | 3596 | 1976 | 1880 | 1718 | 1550 | 1342 | 22,4 | 40 |
2500*1250 | 3748 | 2076 | 1975 | 1861 | 1696 | 1467 | 21,3 | ||
18 | 2440*1220 | 4093 | 2284 | 2174 | 1988 | 1795 | 1589 | 18,7 | 33 |
2500*1250 | 4295 | 2397 | 2283 | 2153 | 1963 | 1737 | 17,8 | ||
21 | 2440*1220 | 4748 | 2652 | 2524 | 2308 | 2084 | 1846 | 16,0 | 29 |
2500*1250 | 4984 | 2784 | 2650 | 2498 | 2278 | 2018 | 15,2 | ||
24 | 2440*1220 | 5216 | 3035 | 2892 | 2593 | 2464 | 2243 | 14,0 | 25 |
2500*1250 | 5477 | 3595 | 3426 | 3268 | 2464 | 2454 | 13,3 | ||
27 | 2440*1220 | 5854 | 3422 | 3260 | 3010 | 2884 | 2638 | 12,4 | 22 |
2500*1250 | 6146 | 3596 | 3426 | 3164 | 3030 | 2771 | 11,8 | ||
30 | 2440*1220 | 6492 | 3780 | 3600 | 3326 | 3189 | 2920 | 11,2 | 20 |
2500*1250 | 6812 | 3971 | 3782 | 3495 | 3351 | 3068 | 10,7 | ||
35 | 2440*1220 | 7562 | 4400 | 4190 | 3876 | 3712 | 3404 | 9,6 | 17 |
2500*1250 | 7938 | 4621 | 4400 | 4070 | 3898 | 3574 | 9,1 | ||
40 | 2440*1220 | 8622 | 5022 | 4782 | 4418 | 4233 | 3885 | 8,4 | 15 |
2500*1250 | 9050 | 5275 | 5021 | 4638 | 4445 | 4080 | 8,0 |
Фанера берёзовая ФСФ 1500x3000/*1525х3050 ГОСТ 3916.1-96 | |||||||||
Толщина, мм | Размер | В/ВВ | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | С/C | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во шт. в пачке |
I / II ш | II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV/IV нш | ||||
4 | 1500*3000 | 2539 | 1468 | 1 359 | 1 254 | 1 231 | 1 068 | 55,56 | 100 |
6,5 | 1500*3000 | 2962 | 1882 | 1 721 | 1 589 | 1 414 | 1 047 | 34,19 | 61 |
9 | 1500*3000 | 3468 | 2291 | 2 025 | 1 852 | 1 726 | 1 342 | 24,70 | 44 |
1525*3050 | 3585 | 2368 | 2 092 | 1 915 | 1 784 | 1 351 | 23,90 | ||
10 | 1500*3000 | 3854 | 2350 | 2 249 | 2 059 | 1 918 | 1 452 | 22,22 | 40 |
1525*3050 | 3983 | 2429 | 2 325 | 2 128 | 1 982 | 1 500 | 21,50 | ||
12 | 1500*3000 | 4208 | 2714 | 2 537 | 2 282 | 2 028 | 1 653 | 18,52 | 33 |
1525*3050 | 4349 | 2807 | 2 623 | 2 360 | 2 097 | 1 710 | 17,91 | ||
15 | 1500*3000 | 4867 | 3005 | 2 979 | 2 645 | 2 326 | 1 876 | 14,81 | 26 |
1525*3050 | 5031 | 3106 | 3 079 | 2 733 | 2 404 | 1 995 | 14,33 | ||
18 | 1500*3000 | 5548 | 3498 | 3 330 | 3 098 | 2 728 | 2 268 | 12,35 | 22 |
1525*3050 | 5734 | 3620 | 3 444 | 3 204 | 2 822 | 2 346 | 11,94 | ||
21 | 1500*3000 | 6472 | 4168 | 3 888 | 3 615 | 3 192 | 2 594 | 10,58 | 19 |
1525*3050 | 6690 | 4303 | 4 013 | 3 732 | 3 295 | 2 677 | 10,25 | ||
24 | 1500*3000 | 7500 | 4792 | 4 508 | 4 176 | 3 709 | 3 223 | 9,26 | 16 |
1525*3050 | 7752 | 4957 | 4 665 | 4 321 | 3 837 | 3 344 | 8,95 | ||
27 | 1500*3000 | 8438 | 5390 | 5 073 | 4 698 | 4 173 | 3 713 | 8,23 | 15 |
1525*3050 | 8721 | 5574 | 5 245 | 4 858 | 4 315 | 3 839 | 7,96 | ||
30 | 1500*3000 | 9915 | 5957 | 5 793 | 5 372 | 4 455 | 4 162 | 7,41 | 13 |
1525*3050 | 10248 | 6165 | 5 995 | 5 560 | 4 612 | 4 306 | 7,16 | ||
35 | 1500*3000 | 12256 | 7375 | 6 976 | 6 654 | 5 342 | 4 788 | 6,35 | 12 |
1525*3050 | 12669 | 9493 | 8 701 | 8 267 | 6 544 | 5 611 | |||
40 | 1500*3000 | 14590 | 8526 | 7 939 | 7 639 | 6 444 | 5 717 | 5,56 | 10 |
1525*3050 | 15080 | 8828 | 8 221 | 7 909 | 6 672 | 5 920 | 5,37 | ||
*Фанера ФСФ 1525*3050: Цена и наличие по запросу | |||||||||
Цены указаны с учетом НДС 20% | |||||||||
Фанера соответствует международным и российским стандартам. | |||||||||
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат | |||||||||
Введен в действие с 01.01.2020 г |