2440х1220
3000х1500
3000х1500
2440х1220
Фанера ламинированная – это водостойкая плита на основе древесины твердых пород с пленочным покрытием с обеих сторон. Процесс ламинации происходит под высоким давлением и с высокой температурой, благодаря чему смола из пленки проникает в древесную основу, и придает ей новые функциональные свойства. Речь идет о повышении водостойкости фанеры и устойчивости к механическим повреждениям, и повышении эстетической ценности материала.
Виды ламинированной фанеры
В зависимости от оформления наружных поверхностей, материал может быть:
- Гладким с обеих сторон
- Тисненным с обеих сторон – сетка
- Одна сторона – гладкая, вторая – сетчатая
Применение материала
Ламинированная пленкой фанера широко применяется:
- в мебельной промышленности
- в производстве выставочных стендов
- для внутренней отделки и опалубочных систем
- в производстве игрушек, детских площадок и спортивного инвентаря
- для декоративной упаковки и ящиков
- в автомобильной промышленности, судостроении и строительстве контейнеров.
Преимущества сотрудничества с FaneraSnab
- Компания FaneraSnab предлагает ламинированную фанеру ФСФ высокого качества. Это материал, устойчивый к истиранию, воздействию влаги, воды и неблагоприятных погодных условий.
- В наличии широкий ассортимент фанерных листов, в диапазоне размеров и толщины. Для любой инженерной задачи вы можете подобрать оптимальный вариант.
- Цена за лист с доставкой – доступная, и выгоднее конкурентных предложений.
Обращайтесь к менеджерам компании FaneraSnab, чтобы узнать больше о ценах, условиях оформления заказа и действующих программах лояльности.
Фанера 2440х1220
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 69 440 | 1 240 | 56,00 |
6,5 | 65 117 | 1 260 | 51,68 |
9 | 60 847 | 1 630 | 37,33 |
12 | 58 499 | 2 090 | 27,99 |
15 | 52 864 | 2 360 | 22,40 |
18 | 47 396 | 2 540 | 18,66 |
21 | 47 360 | 2 960 | 16,00 |
24 | 49 560 | 3 540 | 14,00 |
27 | 49 760 | 4 000 | 12,44 |
30 | 49 616 | 4 430 | 11,20 |
35 | 49 632 | 5 170 | 9,60 |
40 | 49 560 | 5 900 | 8,40 |
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 87 080 | 1 555 | 56,00 |
6,5 | 82 688 | 1 600 | 51,68 |
9 | 71 487 | 1 915 | 37,33 |
12 | 67 036 | 2 395 | 27,99 |
15 | 60 816 | 2 715 | 22,40 |
18 | 54 953 | 2 945 | 18,66 |
21 | 54 960 | 3 435 | 16,00 |
24 | 57 190 | 4 085 | 14,00 |
27 | 57 162 | 4 595 | 12,44 |
30 | 57 288 | 5 115 | 11,20 |
35 | 57 264 | 5 965 | 9,60 |
40 | 57 246 | 6 815 | 8,40 |
Стоимость фанеры 1250х2500 Сорт 2/2 - доп. cкидка 6%.
Нестандартные форматы - доп. cкидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 - наценка 8%
Производство Китай 2440х1220 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 32 655 | 1 750 | 18,66 |
21 | 32 800 | 2 050 | 16,00 |
ДЭК-350 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 43 500 | 2 331 | 18,66 |
21 | 43 500 | 2 719 | 16,00 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК
Фанера 3000х1500
Толщина, мм | 1500x3000 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 78 275 | 2 115 | 37,00 |
6,5 | 78 275 | 2 395 | 34,12 |
9 | 65 862 | 2 945 | 24,69 |
12 | 57 143 | 3 395 | 18,52 |
15 | 51 391 | 3 955 | 14,81 |
18 | 48 000 | 4 345 | 12,35 |
21 | 48 000 | 5 065 | 10,58 |
24 | 52 419 | 6 845 | 9,26 |
27 | 53 456 | 7 855 | 8,23 |
30 | 54 071 | 8 835 | 7,41 |
Толщина, мм | 1500х3000 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 87 668 | 2 369 | 37,00 |
6,5 | 78 275 | 2 495 | 34,12 |
9 | 73 765 | 3 025 | 24,69 |
12 | 64 000 | 3 515 | 18,52 |
15 | 57 557 | 4 245 | 14,81 |
18 | 53 760 | 4 925 | 12,35 |
21 | 53 760 | 5 745 | 10,58 |
24 | 58 709 | 7 095 | 9,26 |
27 | 59 870 | 8 095 | 8,23 |
30 | 60 559 | 9 145 | 7,41 |
Нестандартные форматы - доп. Скидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 - наценка 8%
Акция 1500x3000 мм F1/F1 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 45 695 | 3 700 | 12,35 |
21 | 44 901 | 4 244 | 10,58 |
Акция 1500х3000 мм F2/F2 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 44 954 | 3 640 | 12,35 |
21 | 35 919 | 3 395 | 10,58 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК