2440х1220
1425. 00руб.
1482. 00руб.
1425. 00руб.
1482. 00руб.
2440х1220
1900. 00руб.
2005. 00руб.
2280. 00руб.
2394. 00руб.
2670. 00руб.
2803. 00руб.
2926. 00руб.
1995. 00руб.
3239. 00руб.
3449. 00руб.
2356. 00руб.
3762. 00руб.
4180. 00руб.
4389. 00руб.
4731. 00руб.
4969. 00руб.
5292. 00руб.
5567. 00руб.
6432. 00руб.
6793. 00руб.
7344. 00руб.
7790. 00руб.
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Листов в пачке | Кол-во листов в м3 | |
6 | 65 | 1 425 | 56,00 |
9 | 44 | 1 900 | 37,33 |
12 | 33 | 2 280 | 27,99 |
15 | 26 | 2 670 | 22,40 |
18 | 22 | 2 926 | 18,66 |
21 | 19 | 3 449 | 16,00 |
24 | 16 | 4 180 | 14,00 |
27 | 14 | 4 731 | 12,44 |
30 | 13 | 5 292 | 11,20 |
35 | 11 | 6 432 | 9,60 |
40 | 10 | 7 344 | 8,40 |
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/W1 | ||
Вес 1 листа, кг. | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 13 | 1 482 | 56,00 |
9 | 19 | 2 005 | 37,33 |
12 | 25 | 2 394 | 27,99 |
15 | 31 | 2 803 | 22,40 |
18 | 37 | 3 239 | 18,66 |
21 | 44 | 3 762 | 16,00 |
24 | 50 | 4 389 | 14,00 |
27 | 56 | 4 969 | 12,44 |
30 | 63 | 5 567 | 11,20 |
35 | 73 | 6 793 | 9,60 |
40 | 84 | 7 790 | 8,40 |
Стоимость фанеры 1250х2500 Сорт 2/2 - доп. cкидка 6%.
Нестандартные форматы - доп. cкидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 - наценка 8%
Производство Китай 2440х1220 | |||
Толщина, мм | Вес 1 листа, кг. | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 30 | 1 995 | 18,66 |
21 | 35 | 2 356 | 16,00 |
М-ВУД РОССИЯ | |||
Толщина, мм | Вес 1 листа. Кг. | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 30 | 2 500 | 18,66 |
21 | 35 | 2 917 | 16,00 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК