2440х1220
1240. 00руб.
1555. 00руб.
1260. 00руб.
1600. 00руб.
2440х1220
1630. 00руб.
1915. 00руб.
2090. 00руб.
2395. 00руб.
2360. 00руб.
2715. 00руб.
2540. 00руб.
1750. 00руб.
2945. 00руб.
2960. 00руб.
2050. 00руб.
3435. 00руб.
3540. 00руб.
4085. 00руб.
4000. 00руб.
4595. 00руб.
4430. 00руб.
5115. 00руб.
5170. 00руб.
5965. 00руб.
5900. 00руб.
6815. 00руб.
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 69 440 | 1 240 | 56,00 |
6,5 | 65 117 | 1 260 | 51,68 |
9 | 60 847 | 1 630 | 37,33 |
12 | 58 499 | 2 090 | 27,99 |
15 | 52 864 | 2 360 | 22,40 |
18 | 47 396 | 2 540 | 18,66 |
21 | 47 360 | 2 960 | 16,00 |
24 | 49 560 | 3 540 | 14,00 |
27 | 49 760 | 4 000 | 12,44 |
30 | 49 616 | 4 430 | 11,20 |
35 | 49 632 | 5 170 | 9,60 |
40 | 49 560 | 5 900 | 8,40 |
Толщина, мм | 2440x1220 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 87 080 | 1 555 | 56,00 |
6,5 | 82 688 | 1 600 | 51,68 |
9 | 71 487 | 1 915 | 37,33 |
12 | 67 036 | 2 395 | 27,99 |
15 | 60 816 | 2 715 | 22,40 |
18 | 54 953 | 2 945 | 18,66 |
21 | 54 960 | 3 435 | 16,00 |
24 | 57 190 | 4 085 | 14,00 |
27 | 57 162 | 4 595 | 12,44 |
30 | 57 288 | 5 115 | 11,20 |
35 | 57 264 | 5 965 | 9,60 |
40 | 57 246 | 6 815 | 8,40 |
Стоимость фанеры 1250х2500 Сорт 2/2 - доп. cкидка 6%.
Нестандартные форматы - доп. cкидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 - наценка 8%
Производство Китай 2440х1220 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 32 655 | 1 750 | 18,66 |
21 | 32 800 | 2 050 | 16,00 |
ДЭК-350 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 43 500 | 2 331 | 18,66 |
21 | 43 500 | 2 719 | 16,00 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК