16999. 00руб.
3000х1500
4619. 00руб.
5039. 00руб.
5039. 00руб.
4619. 00руб.
3000х1500
5669. 00руб.
6119. 00руб.
6539. 00руб.
7109. 00руб.
8069. 00руб.
8579. 00руб.
9099. 00руб.
9939. 00руб.
10599. 00руб.
11599. 00руб.
13189. 00руб.
14339. 00руб.
15119. 00руб.
16360. 00руб.
18456. 00руб.
Толщина, мм | 1500x3000 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 37,00 | ||
6,5 | 157 600 | 4 619 | 34,12 |
9 | 139 967 | 5 669 | 24,69 |
12 | 121 103 | 6 539 | 18,52 |
15 | 119 502 | 8 069 | 14,81 |
18 | 112 373 | 9 099 | 12,35 |
21 | 112 137 | 10 599 | 10,58 |
24 | 122 130 | 13 189 | 9,26 |
27 | 124 430 | 15 119 | 8,23 |
30 | 125 963 | 16 999 | 7,41 |
Толщина, мм | 1500х3000 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 37,00 | ||
6,5 | 171 931 | 5 039 | 34,12 |
9 | 151 078 | 6 119 | 24,69 |
12 | 131 659 | 7 109 | 18,52 |
15 | 127 055 | 8 579 | 14,81 |
18 | 122 747 | 9 939 | 12,35 |
21 | 122 717 | 11 599 | 10,58 |
24 | 132 779 | 14 339 | 9,26 |
27 | 134 643 | 16 360 | 8,23 |
30 | 136 759 | 18 456 | 7,41 |
Нестандартные форматы - доп. Скидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 - наценка 8%
Акция 1500x3000 мм F2/F2 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 12,35 | ||
21 | 10,58 | ||
Акция 1500х3000 мм F3/F3 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 12,35 | ||
21 | 10,58 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК