Наименование | Размер | кг | ед.изм. | Цена |
Болт стяжной ø17 L=0,8 м | 800 мм* | 1,9 | шт. | 83,6 |
Болт стяжной ø17 L=1,0 м | 1000 мм* | 2,0 | шт. | 104,5 |
Болт стяжной ø17 L=1,2 м | 1200 мм* | 2,4 | шт. | 125,4 |
Болт стяжной ø17 L=1,5 м | 1500 мм* | 3,0 | шт. | 157,3 |
Возможно изготовление стяжных болтов длинной до 6 м. | ||||
Шайба под гайку | 180 х 180 мм | 1,6 | шт. | 85 |
Шайба под гайку | 100 х 100 мм | 0,55 | шт. | 75 |
Гайка под болт стяжной ø17 мм (оцинков.) | ø100 мм | 0,5 | шт. | 85 |
Гайка под болт стяжной Super плита (оцинков.) | 120 х 120мм | 1,5 | шт. | 231 |
Водный барьер (оцинков.) | ** | 0,9 | шт. | 209 |
Шкворень (без гайки) | ** | 1,0 | шт. | 86 |
2.3 Замки к опалубке. | ||||
Наименование | Размер | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
Замок клиновой (черный) | ** | 3,0 | шт. | 400 |
Замок клиновой оцинкованный | ** | 3,5 | шт. | 480 |
Замок клиновой большой | ** | 6,0 | шт. | 1100 |
Замок удлиненный | ** | 4,5 | шт. | 550 |
Замок к опалубке Гамма, PERI | ** | 4,0 | шт. | 450 |
Болты и замки для опалубки
98. 00руб.
Болты и замки для опалубки
112. 00руб.
Болты и замки для опалубки
137. 00руб.
Болты и замки для опалубки
173. 00руб.
Болты и замки для опалубки
92. 00руб.
Болты и замки для опалубки
182. 00руб.
Болты и замки для опалубки
72. 00руб.
Болты и замки для опалубки
102. 00руб.
Болты и замки для опалубки
561. 00руб.
Болты и замки для опалубки
600. 00руб.
Болты и замки для опалубки
1122. 00руб.
Болты и замки для опалубки
633. 00руб.
Болты и замки для опалубки
495. 00руб.
Болты и замки для опалубки
183. 00руб.
Болты и замки для опалубки
112. 00руб.