Наименование товаров | ГОСТ | ТУ | ||
Брус не строганный | м3 | цена/шт | м3 | цена/шт |
50*50*6000 1-сорт, ГОСТ, 66шт/м3 | 10000 | 151,52 | 9000 | 136,36 |
50*70*6000 1-сорт, ГОСТ, 47шт/м3 | 10000 | 212,77 | 9000 | 191,49 |
100*100*6000 1-сорт, ГОСТ, 16шт/м3 | 10000 | 625,00 | 9000 | 562,50 |
100*150*6000 1-сорт, ГОСТ, 11шт/м3 | 10000 | 909,09 | 9000 | 818,18 |
100*200*6000 1-сорт, ГОСТ, 8шт/м3 | 10000 | 1250,00 | 9000 | 1125,00 |
150*150*6000 1-сорт, ГОСТ, 7шт/м3 | 10000 | 1428,57 | 9000 | 1285,71 |
150*200*6000 1-сорт, ГОСТ, 5шт/м3 | 10000 | 2000,00 | 9000 | 1800,00 |
200*200*6000 1-сорт, ГОСТ, 4шт/м3 | 10000 | 2500,00 | 9000 | 2250,00 |
Цены указаны с учетом НДС 20% | ||||
Указанный материал соответствует международным и российским стандартам. | ||||
На указанный материал имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат | ||||
Введен в действие с 01.01.2020г |
Брус нестроганный
607. 00руб.
Брус нестроганный
938. 00руб.
Брус нестроганный
882. 00руб.
Брус нестроганный
1364. 00руб.
Брус нестроганный
1087. 00руб.
Брус нестроганный
1387. 00руб.
Брус нестроганный
2143. 00руб.
Брус нестроганный
1940. 00руб.
Брус нестроганный
3000. 00руб.
Брус нестроганный
2425. 00руб.
Брус нестроганный
3750. 00руб.
Брус нестроганный
212. 77руб.
Брус нестроганный
151. 52руб.
Брус нестроганный
106. 00руб.
Брус нестроганный
94. 00руб.
Брус нестроганный
85. 00руб.
Брус нестроганный
77. 00руб.
Брус нестроганный
137. 00руб.
Брус нестроганный
121. 00руб.