Фанера березовая ФК 1525×1525 ГОСТ 3916.1-96
Толщи- на, мм | Поверх- ность | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во в пачке | ||||||
II / II | II / III | II / IV | III / IV | IV / IV | |||||||||
м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | ||||
3 | Ш2 | 66373 | 464 | 60398 | 422 | 56950 | 398 | 53223 | 372 | 143,33 | 130 | ||
НШ | 42224 | 295 | 144 | ||||||||||
4 | Ш2 | 59050 | 550 | 53869 | 502 | 50663 | 472 | 47364 | 441 | 107,50 | 100 | ||
НШ | 37544 | 350 | 108 | ||||||||||
6 | Ш2 | 52407 | 732 | 47675 | 666 | 44889 | 627 | 41901 | 585 | 71,67 | 65 | ||
НШ | 33220 | 464 | 72 | ||||||||||
8 | Ш2 | 49816 | 927 | 45253 | 842 | 42608 | 793 | 39739 | 740 | 53,75 | 50 | ||
НШ | 31469 | 586 | 54 | ||||||||||
9 | Ш2 | 48305 | 1012 | 43902 | 919 | 41304 | 865 | 38548 | 807 | 47,78 | 44 | ||
НШ | 30564 | 640 | 48 | ||||||||||
10 | Ш2 | 47273 | 1100 | 42974 | 1000 | 40396 | 940 | 37704 | 877 | 43,00 | 40 | ||
НШ | 29914 | 696 | 43 | ||||||||||
12 | Ш2 | 45713 | 1276 | 41551 | 1160 | 39093 | 1091 | 36437 | 1017 | 35,83 | 33 | ||
НШ | 28919 | 808 | 36 | ||||||||||
15 | Ш2 | 44204 | 1543 | 40151 | 1401 | 37789 | 1319 | 35196 | 1228 | 28,67 | 26 | ||
НШ | 28919 | 1009 | 29 | ||||||||||
18 | Ш2 | 44204 | 1851 | 40151 | 1681 | 37789 | 1582 | 35196 | 1474 | 23,89 | 22 | ||
НШ | 28945 | 1212 | 24 | ||||||||||
20 | Ш2 | 45088 | 2098 | 40954 | 1905 | 38545 | 1793 | 35900 | 1670 | 21,50 | 20 | ||
НШ | 29943 | 1393 | 22 | ||||||||||
21 | Ш2 | 44204 | 2159 | 40151 | 1961 | 37789 | 1846 | 35196 | 1719 | 20,48 | 19 | ||
НШ | 28919 | 1413 | 20 | ||||||||||
24 и более | Ш2 | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | заказ | 17,92 | 16 | ||
НШ | заказ | заказ | 17 |
Цены указанны с учетом НДС 20%.
Фанера производства СВЕЗА-Лес
Фанера с краевыми дефектами типа Shop доп. Скидка 4%
Фанера сорта IV/IV производства СВЕЗА-Лес, ЧФМК, Starwood, КФК
Фанера ТУ 2, НК, V/V по цене 12 800. Скидки не распространяются
Фанера соответствует международным и российским стандартам
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат
Фанера березовая ФСФ 2440×1220 2500х1250 ГОСТ 3916.1-96
Толщи- на, мм | Размер | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во в пачке | ||||||
II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV / IV нш | |||||||||
м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | ||||
4 | 2440*1220 | 78109 | 931 | 67595 | 805 | 60759 | 724 | 57582 | 686 | 46876 | 559 | 84,0 | 100 |
6 | 2440*1220 | 68693 | 1227 | 59652 | 1066 | 54288 | 970 | 51486 | 920 | 42608 | 762 | 56,0 | 65 |
9 | 2440*1220 | 59991 | 1608 | 52918 | 1418 | 47559 | 1275 | 44918 | 1204 | 38043 | 1020 | 37,3 | 44 |
12 | 2440*1220 | 55743 | 1992 | 48522 | 1734 | 42832 | 1531 | 40021 | 1430 | 34309 | 1226 | 28,0 | 33 |
15 | 2440*1220 | 49941 | 2230 | 45551 | 2034 | 40213 | 1796 | 37586 | 1679 | 32964 | 1472 | 22,4 | 26 |
18 | 2440*1220 | 48022 | 2574 | 43828 | 2349 | 38727 | 2076 | 36195 | 1940 | 32730 | 1754 | 18,7 | 22 |
21 | 2440*1220 | 47817 | 2990 | 43631 | 2728 | 38531 | 2409 | 36032 | 2253 | 32623 | 2040 | 16,0 | 19 |
24 | 2440*1220 | 46898 | 3351 | 42838 | 3061 | 37847 | 2704 | 35376 | 2528 | 31642 | 2261 | 14,0 | 16 |
27 | 2440*1220 | 46837 | 3765 | 42779 | 3439 | 37769 | 3036 | 35295 | 2837 | 31642 | 2544 | 12,4 | 14 |
30 | 2440*1220 | 46734 | 4174 | 42660 | 3810 | 37690 | 3366 | 35254 | 3149 | 31642 | 2826 | 11,2 | 13 |
35 | 2440*1220 | 46633 | 4859 | 42561 | 4435 | 37632 | 3921 | 35171 | 3665 | 31621 | 3295 | 9,6 | 12 |
40 | 2440*1220 | 46571 | 5546 | 42501 | 5061 | 37535 | 4470 | 35090 | 4179 | 31578 | 3761 | 8,4 | 10 |
Цены указанны с учетом НДС 20%.
Фанера производства СВЕЗА-Лес
Фанера сорта IV/IV производства СВЕЗА-Лес, ЧФМК, Starwood, КФК
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат
Фанера березовая ФСФ 1500*3000 1525*3050 ГОСТ 3916.1-96
Толщи- на, мм | Размер | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/С | C/C | Кол-во лист. в 1 м3 | Кол-во в пачке | |||||
II / II ш | II / III ш | II / IV ш | III / IV ш | IV / IV нш | |||||||||
м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | ||||
6,5 | 1500*3000 | 75968 | 2223 | 70810 | 2072 | 68377 | 2001 | 57200 | 1674 | 37007 | 1083 | 34,19 | 61 |
9 | 1500*3000 | 61884 | 2507 | 57333 | 2322 | 54905 | 2224 | 48096 | 1948 | 32824 | 1330 | 24,70 | 44 |
10 | 1500*3000 | 61884 | 2785 | 57333 | 2580 | 54905 | 2471 | 48096 | 2165 | 32824 | 1478 | 22,22 | 40 |
12 | 1500*3000 | 57903 | 3127 | 53940 | 2913 | 50776 | 2742 | 43727 | 2362 | 31180 | 1684 | 18,52 | 33 |
15 | 1500*3000 | 53925 | 3640 | 48351 | 3264 | 47137 | 3182 | 40194 | 2714 | 29744 | 2008 | 14,81 | 26 |
18 | 1500*3000 | 52393 | 4244 | 47353 | 3836 | 46056 | 3731 | 39450 | 3196 | 28638 | 2320 | 12,35 | 22 |
21 | 1500*3000 | 52393 | 4952 | 47353 | 4475 | 46056 | 4353 | 39450 | 3729 | 28638 | 2707 | 10,58 | 19 |
24 | 1500*3000 | 52700 | 5692 | 48051 | 5190 | 46548 | 5028 | 40101 | 4331 | 29834 | 3223 | 9,26 | 16 |
27 | 1500*3000 | 52700 | 6404 | 48051 | 5839 | 46548 | 5656 | 40101 | 4873 | 34402 | 4180 | 8,23 | 15 |
30 | 1500*3000 | 56169 | 7583 | 50947 | 6878 | 49400 | 6669 | 40194 | 5427 | 34364 | 4640 | 7,41 | 13 |
35 | 1500*3000 | 58313 | 9185 | 53442 | 8418 | 50776 | 7998 | 40194 | 6331 | 34465 | 5429 | 6,35 | 12 |
40 | 1500*3000 | 60253 | 10846 | 54939 | 9889 | 52644 | 9476 | 45642 | 8216 | 34282 | 6171 | 5,56 | 10 |
Цены указанны с учетом НДС 20%.
Фанера производства ДФК ,УИФК, Новатор, ЖФК.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат
Фанера ламинированная
Толщина, мм | 2440×1220 | 2500×1250 | 1500×3000 | Кол-во в пачке | ||||||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | ||
6 | 69300 | 1240 | 56,00 | 62117 | 1165 | 53,30 | 37,00 | 65 | ||
6,5 | 60850 | 1177 | 51,68 | 60850 | 1237 | 49,20 | 81950 | 2400 | 34,19 | 61 |
9 | 60500 | 1630 | 37,33 | 54110 | 1522 | 35,56 | 72600 | 2950 | 24,69 | 44 |
12 | 58300 | 2090 | 27,99 | 51860 | 1945 | 26,67 | 62860 | 3400 | 18,52 | 33 |
15 | 52800 | 2360 | 22,40 | 46432 | 2177 | 21,33 | 58640 | 3960 | 14,81 | 26 |
18 | 47300 | 2540 | 18,66 | 40790 | 2294 | 17,78 | 51260 | 4160 | 12,35 | 22 |
21 | 47300 | 2960 | 16,00 | 40685 | 2670 | 15,24 | 51260 | 4850 | 10,58 | 19 |
24 | 49500 | 3540 | 14,00 | 45570 | 3419 | 13,33 | 63410 | 6850 | 9,26 | 16 |
27 | 45570 | 3663 | 12,44 | 45570 | 3846 | 11,85 | 53986 | 6560 | 8,23 | 14 |
30 | 45096 | 4026 | 11,20 | 45096 | 4226 | 10,67 | 54607 | 7370 | 7,41 | 12 |
35 | 44618 | 4648 | 9,60 | 44618 | 4882 | 9,14 | 54016 | 8507 | 6,35 | 10 |
40 | 44142 | 5255 | 8,40 | 44142 | 5518 | 8,00 | 53457 | 9615 | 5,56 | 10 |
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 — наценка 8%
Стоимость фанеры 3000*1500 F/W +18%.
Фанера ламинированная КИТАЙ 2440х1220 (Тополь) |
|||
18 | 32000 | 1715 | 18,66 |
21 | 32000 | 2000 | 16,00 |
Цены указанны с учетом НДС 20%.
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК.
Фанера соответствует международным и российским стандартам.
На фанеру имеются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат
Компания FaneraSnab — это активный реализатор различных видов фанеры. При этом высокое качество готовой продукции остаётся неизменным и соответствует всем производственным и промышленным стандартам. Эти качества позволяют купить фанеру оптом в Москве всем сферам потребления, выполняющих строительные, ремонтные, изготовление мебели и другие операции. Так же, благодаря нашему прямому сотрудничеству с передовыми компаниями Москвы и регионов области, поставляемая к нам древесина проходит чётких отбор, поэтому даже при крупных поставках к вам — ФСФ, ФК и других видов пиломатериалов, Вы можете быть уверенны, что дешёвая фанерная доска в оптовом варианте будет иметь только качественные изделия.
Так же, работа напрямую с FaneraSnab — это ещё и высококачественная фанера оптом от производителя по адекватным ценам, так как отсутствие посреднических цепей позволяет недорого приобрести партии товаров в мелком и крупном масштабе покупок. В числе продукции оптового рынка, продаётся с завода фанера всех ценовых и размерных категорий, вне зависимости, это дорогие берёзовые варианты исполнения изделий или это клееная фанера комбинированного хвойно-лиственного формата, обладающая универсальностью.
Ассортимент и цены материалов оптом и в розницу
Весь перечень доступной продукции содержит прайс компании, где можно выбрать изделия в нужном количестве с эффектом нормальной или повышенной влагостойкости, хвойного ли берёзового состава, а так же с ламинированным покрытием. При этом у нас фанера оптом от производителя дешево представлена в форматах не только вида, но и качества, как:
- используемый в тароупаковочной продукции сорт 4 4 с нешлифованной поверхностью;
- популярный в строительстве сортовым соотношением 3 4 по обработке поверхностей;
- сортовая линейка 2/4 с малым количеством допустимых трещин и вмятин. Наилучшие отзывы имеют покупаемые оптом варианты от 20 мм толщины до изделий с размерами 1500х3000 и 1525х3050 10 мм фанерные ФСФ листы, как хороший конструктивный материал;
- сорт изделий 2/3 для отделочных работ, на который установленная цена оптом в нашей компании наиболее оптимальна среди фанер;
- сорт 2 2 фанеры, используемый в изготовлении ступенек и опор. Наиболее популярны оптовые покупки в 15 мм толщины из серии влагостойких пиломатериалов и 12 мм из ламинированных вариантов;
- выгодная оптовой покупкой фанера сорта 1/2 берёзовая с использованием в масштабных отделочных работах.
Большое значение для производственных задач в МСК имеет и определение по типам фанерных изделий, среди которых предлагаем заказать необходимые варианты.
Здравствуйте, нужна березовая фанера 1520х1520, 2\2, 3мм
Добрый день! по всем вопросам заказа Фанеры — просьба обращаться по телефону +7 (495) 902-65-92