Оптовый цены на фанеру ФК, 1525х1525, Е1, ГОСТ 3916.1-96
Толщ. мм | Сорт фанеры | Листов в 1 м3 | Листов в пачке | Вес 1 листа, кг | |||||||||||||
I / II ш2 | II / II ш2 | II / III ш2 | II / IV ш2 | III / III ш2 | III / IV ш2 | IV / IV нш | |||||||||||
3 | 1489 | 1069 | 1029 | 779 | 769 | 719 | 589 | 143,33 | 130 | 4,88 | |||||||
4 | 1719 | 1219 | 1169 | 919 | 889 | 849 | 709 | 107,50 | 100 | 6,51 | |||||||
6 | 2099 | 1689 | 1579 | 1209 | 1169 | 1129 | 989 | 71,67 | 65 | 9,77 | |||||||
8 | 2629 | 2139 | 1939 | 1719 | 1619 | 1539 | 1279 | 53,75 | 50 | 13,02 | |||||||
9 | 2839 | 2289 | 2119 | 1799 | 1739 | 1619 | 1379 | 47,78 | 44 | 14,65 | |||||||
10 | 3119 | 2499 | 2329 | 1989 | 1929 | 1759 | 1479 | 43,00 | 40 | 16,28 | |||||||
12 | 3569 | 2869 | 2629 | 2279 | 2179 | 2029 | 1739 | 35,83 | 33 | 19,54 | |||||||
15 | 4379 | 3559 | 3239 | 2839 | 2739 | 2539 | 2179 | 28,67 | 26 | 24,42 | |||||||
18 | 5119 | 4119 | 3799 | 3399 | 3219 | 3009 | 2489 | 23,89 | 22 | 29,3 | |||||||
20 | 5889 | 4679 | 4269 | 3869 | 3729 | 3519 | 2949 | 21,50 | 20 | 32,56 | |||||||
21 | 6049 | 4869 | 4529 | 3999 | 3829 | 3619 | 3099 | 20,48 | 19 | 34,18 | |||||||
24 | 6989 | 5669 | 5109 | 4559 | 4429 | 4249 | 3439 | 17,92 | 16 | 39,06 |
Оптовые цены на фанеру ФСФ, 2440х1220/2500х1250 мм, Е1, ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Формат, мм | Сорт фанеры | Кол-во листов в 1 м3 | Вес одного листа, кг | Кол-во листов в 1 пачке | ||||||
I / II ш2 | II / II ш2 | II / III ш2 | II / IV ш2 | III/III ш2 | III / IV ш2 | IV / IV нш | |||||
4 | 2440х1220 | 4159 | 3109 | 2679 | 2429 | 2429 | 2289 | 1859 | 83,98 | 8,34 | 100 |
2500х1250 | 4369 | 3259 | 2819 | 2549 | 2929 | 2409 | 1959 | 80,00 | 8,75 | ||
6 | 2440х1220 | 4839 | 3779 | 3259 | 2649 | 2649 | 2489 | 2239 | 55,99 | 12,50 | 65 |
2500х1250 | 5079 | 3479 | 3079 | 2789 | 2789 | 2619 | 2349 | 53,33 | 13,13 | ||
9 | 2440х1220 | 6189 | 4149 | 3599 | 3339 | 3339 | 3219 | 2919 | 37,33 | 18,75 | 44 |
2500х1250 | 6489 | 3949 | 3779 | 3499 | 3499 | 3379 | 3059 | 35,56 | 19,69 | ||
12 | 2440х1220 | 7649 | 4939 | 4439 | 4149 | 4149 | 3969 | 3609 | 27,99 | 25,01 | 33 |
2500х1250 | 8029 | 4849 | 4659 | 4359 | 4359 | 4169 | 3789 | 26,67 | 26,25 | ||
15 | 2440х1220 | 8579 | 5839 | 5279 | 4919 | 4919 | 4619 | 4239 | 22,40 | 31,25 | 26 |
2500х1250 | 9009 | 5769 | 5539 | 5169 | 5169 | 4849 | 4449 | 21,33 | 32,82 | ||
18 | 2440х1220 | 9809 | 6689 | 6129 | 5649 | 5649 | 5409 | 5029 | 18,66 | 37,51 | 22 |
2500х1250 | 10299 | 6739 | 6429 | 5929 | 5929 | 5679 | 5269 | 17,78 | 39,37 | ||
21 | 2440х1220 | 11379 | 7489 | 7149 | 6589 | 6589 | 6309 | 5859 | 16,00 | 43,75 | 19 |
2500х1250 | 11949 | 7869 | 7509 | 6909 | 6909 | 6629 | 6149 | 15,24 | 45,93 | ||
24 | 2440х1220 | 12519 | 8609 | 8279 | 7629 | 7629 | 7379 | 6869 | 14,00 | 50,00 | 16 |
2500х1250 | 13149 | 9049 | 8689 | 8009 | 8009 | 7759 | 7219 | 13,33 | 52,51 | ||
27 | 2440х1220 | 17069 | 9719 | 9339 | 8609 | 8609 | 8339 | 7759 | 12,44 | 56,27 | 14 |
2500х1250 | 14789 | 10179 | 9779 | 9009 | 9009 | 8719 | 8119 | 11,85 | 59,07 | ||
30 | 2440х1220 | 15559 | 10769 | 10349 | 9529 | 9529 | 9229 | 8589 | 11,20 | 62,50 | 13 |
2500х1250 | 16339 | 11299 | 10859 | 10009 | 10009 | 9689 | 9009 | 10,67 | 65,60 | ||
35 | 2440х1220 | 18199 | 12289 | 11799 | 10899 | 10899 | 10417 | 9319 | 9,60 | 72,92 | 11 |
2500х1250 | 19269 | 12899 | 12389 | 11449 | 11449 | 10999 | 9779 | 9,14 | 76,59 | ||
40 | 2440х1220 | 21559 | 14849 | 14179 | 13649 | 13649 | 12609 | 12089 | 8,40 | 83,33 | 10 |
2500х1250 | 22679 | 15659 | 14899 | 14339 | 14339 | 13259 | 12739 | 8,00 | 87,50 |
Оптовые цены на фанеру ФСФ, 1500х3000/1525х3050 мм, Е1, ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Формат, мм | Сорт фанеры | Кол-во лист. в 1 м.куб. | Вес одного листа, кг | Кол-во лист. в 1 пачке | |||||
I / II ш2 | II / II ш2 | II / III ш2 | II / IV ш2 | III / IV ш2 | IV / IV нш | |||||
4 | 1500*3000 | 4069 | 2739 | 2609 | 2459 | 2049 | 1289 | 53,75 | 13,02 | 100 |
6,5 | 1500*3000 | 4739 | 3189 | 3039 | 2869 | 2289 | 1689 | 33,08 | 21,16 | 61 |
9 | 1500*3000 | 5549 | 3599 | 3409 | 3179 | 2659 | 2079 | 23,89 | 29,30 | 44 |
1525*3050 | 5729 | 3719 | 3519 | 3289 | 2749 | 2149 | 24,69 | 28,35 | ||
10 | 1500*3000 | 6159 | 3989 | 3779 | 3539 | 2959 | 2309 | 21,50 | 32,56 | 40 |
1525*3050 | 6369 | 4129 | 3909 | 3649 | 3059 | 2389 | 22,22 | 31,50 | ||
12 | 1500*3000 | 6729 | 4479 | 4269 | 3919 | 3229 | 2629 | 17,92 | 39,06 | 33 |
1525*3050 | 6949 | 4629 | 4409 | 4049 | 3329 | 2719 | 18,52 | 37,80 | ||
15 | 1500*3000 | 7779 | 5219 | 4779 | 4549 | 3699 | 3129 | 14,33 | 48,85 | 26 |
1525*3050 | 8039 | 5389 | 4939 | 4699 | 3829 | 3239 | 14,81 | 47,27 | ||
18 | 1500*3000 | 8859 | 6079 | 5619 | 5329 | 4359 | 3619 | 11,94 | 58,63 | 22 |
1525*3050 | 9159 | 6279 | 5799 | 5509 | 4509 | 3739 | 12,35 | 56,68 | ||
21 | 1500*3000 | 10339 | 7089 | 6549 | 6219 | 5089 | 4219 | 10,24 | 68,36 | 19 |
1525*3050 | 10679 | 7329 | 6769 | 6429 | 5259 | 4359 | 10,58 | 66,16 | ||
24 | 1500*3000 | 11979 | 8149 | 7599 | 7179 | 5909 | 5209 | 8,96 | 78,13 | 16 |
1525*3050 | 12379 | 8429 | 7849 | 7419 | 6109 | 5389 | 9,26 | 75,59 | ||
27 | 1500*3000 | 13469 | 9169 | 8549 | 8079 | 6649 | 5919 | 7,96 | 87,94 | 15 |
1525*3050 | 13929 | 9479 | 8829 | 8349 | 6869 | 6119 | 8,23 | 85,05 | ||
30 | 1500*3000 | 15839 | 10859 | 10069 | 9529 | 7399 | 6629 | 7,17 | 97,63 | 13 |
1525*3050 | 16369 | 11229 | 10409 | 9849 | 7649 | 6849 | 7,41 | 94,47 | ||
35 | 1500*3000 | 19579 | 13159 | 12329 | 11429 | 8639 | 8069 | 6,14 | 114,01 | 12 |
40 | 1500*3000 | 23309 | 15539 | 14479 | 13539 | 11219 | 9479 | 5,37 | 130,35 | 10 |
1525*3050 | 24089 | 16069 | 14969 | 13999 | 11599 | 9789 | 5,56 | 125,90 |
Оптовые цены на фанеру 2440х1220
Толщина, мм | 2440×1220 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 69 440 | 1 240 | 56,00 |
6,5 | 65 117 | 1 260 | 51,68 |
9 | 60 847 | 1 630 | 37,33 |
12 | 58 499 | 2 090 | 27,99 |
15 | 52 864 | 2 360 | 22,40 |
18 | 47 396 | 2 540 | 18,66 |
21 | 47 360 | 2 960 | 16,00 |
24 | 49 560 | 3 540 | 14,00 |
27 | 49 760 | 4 000 | 12,44 |
30 | 49 616 | 4 430 | 11,20 |
35 | 49 632 | 5 170 | 9,60 |
40 | 49 560 | 5 900 | 8,40 |
Толщина, мм | 2440×1220 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 87 080 | 1 555 | 56,00 |
6,5 | 82 688 | 1 600 | 51,68 |
9 | 71 487 | 1 915 | 37,33 |
12 | 67 036 | 2 395 | 27,99 |
15 | 60 816 | 2 715 | 22,40 |
18 | 54 953 | 2 945 | 18,66 |
21 | 54 960 | 3 435 | 16,00 |
24 | 57 190 | 4 085 | 14,00 |
27 | 57 162 | 4 595 | 12,44 |
30 | 57 288 | 5 115 | 11,20 |
35 | 57 264 | 5 965 | 9,60 |
40 | 57 246 | 6 815 | 8,40 |
Стоимость фанеры 1250х2500 Сорт 2/2 — доп. cкидка 6%.
Нестандартные форматы — доп. cкидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 — наценка 8%
Производство Китай 2440х1220 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 32 655 | 1 750 | 18,66 |
21 | 32 800 | 2 050 | 16,00 |
ДЭК-350 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 43 500 | 2 331 | 18,66 |
21 | 43 500 | 2 719 | 16,00 |
Цены указаны с учетом НДС
Фанера производства СВЕЗА-Лес, ДФК, ЖФК
Фанера 3000х1500
Толщина, мм | 1500×3000 мм F1/F1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 78 275 | 2 115 | 37,00 |
6,5 | 78 275 | 2 395 | 34,12 |
9 | 65 862 | 2 945 | 24,69 |
12 | 57 143 | 3 395 | 18,52 |
15 | 51 391 | 3 955 | 14,81 |
18 | 48 000 | 4 345 | 12,35 |
21 | 48 000 | 5 065 | 10,58 |
24 | 52 419 | 6 845 | 9,26 |
27 | 53 456 | 7 855 | 8,23 |
30 | 54 071 | 8 835 | 7,41 |
Толщина, мм | 1500х3000 мм F1/W1 | ||
Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 | |
6 | 87 668 | 2 369 | 37,00 |
6,5 | 78 275 | 2 495 | 34,12 |
9 | 73 765 | 3 025 | 24,69 |
12 | 64 000 | 3 515 | 18,52 |
15 | 57 557 | 4 245 | 14,81 |
18 | 53 760 | 4 925 | 12,35 |
21 | 53 760 | 5 745 | 10,58 |
24 | 58 709 | 7 095 | 9,26 |
27 | 59 870 | 8 095 | 8,23 |
30 | 60 559 | 9 145 | 7,41 |
Нестандартные форматы — доп. Скидка 5%.
Фанера плотностью пленки 220-240 г/v3 — наценка 8%
Акция 1500×3000 мм F1/F1 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 45 695 | 3 700 | 12,35 |
21 | 44 901 | 4 244 | 10,58 |
Акция 1500х3000 мм F2/F2 | |||
Толщина, мм | Цена за м3 | Цена за лист | Кол-во листов в м3 |
18 | 44 954 | 3 640 | 12,35 |
21 | 35 919 | 3 395 | 10,58 |
Преимущества сотрудничества с FaneraSnab
- Компания FaneraSnab предлагает ламинированную фанеру ФСФ высокого качества. Это материал, устойчивый к истиранию, воздействию влаги, воды и неблагоприятных погодных условий.
- В наличии широкий ассортимент фанерных листов, в диапазоне размеров и толщины. Для любой инженерной задачи вы можете подобрать оптимальный вариант.
- Цена за лист с доставкой – доступная, и выгоднее конкурентных предложений.
Обращайтесь к менеджерам компании FaneraSnab, чтобы узнать больше о ценах, условиях оформления заказа и действующих программах лояльности.